uitslag 15 december

Hele fijne feestdagen en tot 5 januari...wij draaien nog even door dit jar op een aantal plekken in het land.

Ik kan heel weinig schrijven over de Pubquiz van 15 december, daar ik er niet bij was.Wat ik iets verlaat wel kan doen is natuurlijk de uitslag hier weergeven...en (misschien wel zonder dat jullie het in de gaten hebben) houden we ook een ranking bij. En die is misschien wel closer als jullie hadden voorzien.

  TEAMNAAM ES
1 the Brain 74,5
2 Outsiders 71,0
3 Victorie BoogieWoogie 70,5
4 Dwars 68,5
5 DOM multiplechoice 67,5
6 per seconde grijzer 67,0
7 puddingbuksen 65,5
8 Wel! 63,0
9 Ed-specials 62,5
9 Veni Vidi Quizci 62,5
11 VKV de Naaijers 62,0
12 goeier als jouw 61,5
13 Groep 3 van Juf Agnes 60,5
13 zoggy & co 60,5
15 100% nozem 60,0
16 niet in de gang 58,5
16 pup kwispel 58,5
18 Sneeuwwitje 57,5
19 David de neus 57,0
19 Farlakers a gogo 57,0
19 WITpedia 57,0
22 Joost mag het weten 56,0
23 Never Gonna Quiz You Up 55,5
24 De Kaf 54,0
25 list & bedrog 53,5
26 kwisnix 52,0
27 de gif toch niks 49,0
28 Otto & Otto 47,5
29 kop of munt 44,5
30 kwis't 42,5
  22-sep 20-okt 17-nov 15-dec Totaal stand Totaal punten
Victorie Boogiewoogie 10 10 10 8 1 38
the Brain 9 9 9 10 2 37
Outsiders 1 8 8 9 3 26
goeier als jouw 5 8 7 1 4 21
DOM multiplechoice 7 1 1 6 5 15
los Conquistadores 6 6 2 0 6 14
Mr. Pick-a-Brain 8 4 1 0 7 13
per seconde grijzer 0 1 5 5 8 11
Dwars 0 2 1 7 9 10
Farlakers a gogo 1 1 6 1 10 9
Vinosofie 1 6 1 0 11 8
Status quo 1 2 5 0 11 8
WITpedia 1 1 5 1 11 8
Ed-specials 4 1 1 2 11 8
Puddingbuksen 2 1 1 4 11 8
MOJO 4 1 1 0 16 6
zoggy & co 1 3 1 1 16 6
Wel! 1 1 1 3 16 6
Veni Vidi Quizci 1 1 1 2 19 5
100% Nozem 1 1 1 1 20 4
Joost mag het weten 1 1 1 1 20 4
kwisnix 1 1 1 1 20 4
kwis't 1 1 1 1 20 4
niet in de gang 1 1 1 1 20 4
Otto & Otto 1 1 1 1 20 4
Sneeuwwitje 1 1 1 1 20 4
VKV de Naaijers 1 1 1 1 20 4
Net Niet (alweer) 1 1 1 0 28 3
tafel van vijf 1 1 1 0 28 3
Groep 3 van Juf Agnes 1 1 0 1 28 3
List & Bedrog 0 1 1 1 28 3
pup Kwispel 0 1 1 1 28 3
Never Gonna Quiz You Up 0 1 1 1 28 3
Dèh gift toch niks 0 1 0 1 34 2
David de neus 0 0 1 1 34 2
Jasper en de collega's 1 0 0 0 36 1
Team de Batsmolen 1 0 0 0 36 1
Tegeltjeswijsheid 1 0 0 0 36 1
cowboys 0 0 1 0 36 1
funny 5 0 0 1 0 36 1
weet ik veel 0 0 1 0 36 1
De Kaf 0 0 0 1 36 1
Kop of Munt 0 0 0 1 36 1

 

 


 

Terug naar overzicht
Copyright © 2017 Pubquiz Brabant