uitslag 16 mei
Een avond waarbij de Pubquiz goed te doen was. En weer behoorlijk wat leermomenten die ongetwijfeld op dit moment gedeeld worden met collega's bij de koffieautomaat.
Het komt natuurlijk bijzonder intelligent over als je kunt mededelen dat je enige last had van Nostofobie (de angst om naar huis te gaan...na de Pubquiz) en dat je alles weet van een bi-stabiele multivibrator (flipflop).
Het eurovisie songfestival was sterk vertegenwoordigd in de vragen en foto's. Zo weet iedereen wie Aran Bade is...behalve onze presentator. Die had geen idee war hij deze persoon van moest kennen. Overigens denken we dat hij in de ontkennende fase zit en gewoon een week lang alles heeft gekeken van het songfestival in bijpassende kleding.
De Outsiders hadden na de deceptie van de vorige quiz iets goed te maken. En dat deden ze...in d helft van de ronde uitslagen werden ze genoemd als rondewinnaar. Dat zij uiteindelijk ook de avond overwinning binnen trekken, leek voor de overige teams dan ook geen verrassing. Maar wat andere teams niet zien, is dat je gemiddeld over de avond goed moet scoren. Die ene ronde dat dit team niet genoemd werd, was het moment dat teams als 'DOM multiplechoice", Victorie Boogiewoogie"en Status Quo' heel dicht bij kwamen in de totaalstand...of hun zelfs even passeerden.
Nog maar 2 quizzen te gaan en het wordt ongemeen spannend in de ranking. Kijk helemaal onderaan dit bericht. Niet alleen de titel is nog door meerdere teams te winnen...ook voor de gouden bordjes is er een hevige strijd.
Ook altijd leuk hoe teams toch nog een extra punt proberen binnen te halen door even na te vragen...of iets wat zij hebben ingevuld niet ook goed is. Is een homofoon en homoniem niet hetzelfde? nee..zoek maar op.
En of Vaticaan en Maffia niet vergelijkbaar is en goed moet worden gerekend, durven wij ons al helemaal niet aan te branden. Zeker nu wij pas sinds deze quiz weten waarvoor eigenlijk zo'n rozenkrans is.
Opmerkelijk en voor sommige beledigend, in de foto ronde zat een jeugdfoto van Rowan Atkinson.
De antwoorden hierop:
Koningin Juliana, Robert ten Brink, Edith Piaf, Andre van Duin, Henk Spaan, Enith Brigitta, Annie MG Schmidt, Albert Einstein en Diewertje Blok.
de leukste, gekste en meest bijzondere antwoorden van deze avond:
Van alle landen en onafhankelijke staten ter wereld, welke heeft het laagste geboortecijfer? Vaticaanstad (men zegt dat dat komt omdat er geen ziekenhuis is, maar volgens ons gewoon omdat misdienaren niet zwanger kunnen worden)
Zuid-Korea
Limburg
Canada (buurman woont op half uur rijden)
Hoe heet de schuine zijde in een rechthoekige driehoek, recht tegenover de hoek? Hypotenusa
helling
diagonale
Tanges
onevenredige zijde
C kwadraat
Wat betekent de Twentse uitspraak: Ik pak de paling in? ik ga (er vandoor)
neus snuiten
gaan slapen
klaar met pissen
condoom omdoen
voor het zingen de kerk uit
we gaan Jan Smit begraven
een strikje om mijn plasser doen
uitslag 16 mei:
TEAMNAAM | ES | |
1 | Outsiders | 80,5 |
2 | DOM multiplechoice | 78,0 |
3 | the Brain | 76,0 |
4 | Victorie BoogieWoogie | 75,5 |
5 | per seconde grijzer | 74,0 |
6 | los Conquistadores | 70,5 |
7 | puddingbuksen | 69,0 |
7 | Status quo | 69,0 |
9 | Joost mag het weten | 68,0 |
9 | zoggy & co | 68,0 |
11 | Ed-specials | 67,0 |
11 | Jezus Quiztus | 67,0 |
11 | net nie alweer | 67,0 |
14 | 100% nozem | 66,5 |
14 | Mr. Pick-a-Brain | 66,5 |
16 | goeier als jouw | 66,0 |
16 | Wel! | 66,0 |
18 | WITpedia | 65,0 |
19 | Veni Vidi Quizci | 64,0 |
20 | nader te bepalen | 63,5 |
21 | Never Gonna Quiz You Up | 62,5 |
21 | tafel van vijf | 62,5 |
21 | Vinosofie | 62,5 |
24 | Farlakers a gogo | 62,0 |
25 | MOJO | 61,5 |
26 | Sneeuwwitje | 59,0 |
27 | cowboys | 58,5 |
28 | Dwars | 56,5 |
29 | Quizz geen naam | 56,0 |
30 | Golden Girls | 52,5 |
31 | Groep 3 van Juf Agnes | 51,0 |
31 | Otto & Otto | 51,0 |
33 | kwisnix | 34,0 |
33 | Nou ge ut zegt | 34,0 |
35 | Eijkies | 30,0 |
ranking t/m 16 mei:
1 | Victorie BoogieWoogie | 94 | 12 |
2 | the Brain | 93 | 12 |
3 | Outsiders | 92 | 12 |
4 | DOM multiplechoice | 81 | 12 |
5 | Status quo | 48 | 12 |
6 | per seconde grijzer | 40 | 12 |
7 | los Conquistadores | 38 | 12 |
8 | Mr. Pick-a-Brain | 35 | 12 |
9 | Jezus Quiztus | 29 | 10 |
10 | funny 5 | 27 | 8 |
10 | goeier als jouw | 27 | 12 |
12 | Wel! | 26 | 12 |
13 | Dwars | 25 | 10 |
14 | MOJO | 21 | 11 |
14 | Ed-specials | 21 | 12 |
16 | Sneeuwwitje | 18 | 12 |
16 | Joost mag het weten | 18 | 12 |
18 | WITpedia | 17 | 12 |
19 | zoggy & co | 16 | 10 |
19 | 100% nozem | 16 | 10 |
21 | puddingbuksen | 13 | 8 |
22 | David de Neus | 12 | 6 |
22 | cowboys | 12 | 12 |
22 | Farlakers a gogo | 12 | 12 |
22 | Groep 3 van Juf Agnes | 12 | 12 |
22 | Otto & Otto | 12 | 12 |
22 | Veni Vidi Quizci | 12 | 12 |
22 | Vinosofie | 12 | 12 |
22 | Nader te bepalen | 12 | 12 |
30 | niet in de gang | 11 | 11 |
30 | Quizz geen naam | 11 | 11 |
32 | kwisnix | 10 | 10 |
32 | tafel van vijf | 10 | 10 |
32 | Never Gonna Quiz You Up | 10 | 7 |
35 | kwis't | 9 | 9 |
35 | Ham and eggs | 9 | 9 |
37 | net niet alweer | 8 | 8 |
38 | goldengirls | 6 | 6 |
39 | quizpubbers | 5 | 5 |
40 | Zooitje bij elkaar | 4 | 4 |
41 | Kop of munt | 3 | 3 |
42 | de Eijkies | 2 | 2 |
42 | Nou ge ut zegt | 2 | 2 |
44 | Gertie gokt ‘t | 1 | 1 |
44 | Willy weet ‘t | 1 | 1 |
44 | SGS (Astrid van Heeswijk mail) | 1 | 1 |
44 | Team Molen | 1 | 1 |
44 | de Kaf | 1 | 1 |
44 | Rondje van de presentator | 1 | 1 |
Terug naar overzicht