uitslag 9 april
9 april en weer gezellig druk ( en warm).
En waar ga je dan over schrijven...is dat de Gouden invalbeurt van de Golden Girls?
Zij lijken de weg naar boven te hebben ingeslagen. Naast een hele knappe ronde overwinning met 10 punten, gaan ze nu ook duidelijk afstand nemen van de onderste plekken op de einduitslag.
Of schrijf je over audio-kanonnen Zoggy&co. Zij gaven aan dat deze audioronde toch echt niet haar ding was en bijzonder lastig, om dan vervolgens deze ronde te winnen met de maximale 10 punten.
Of is het toch 'Kwis 't' die het podium wel heel dicht naderen met een knappe 4e plek.
Nee, je schrijft natuurlijk ook over de avond overwinning van DOM Multiplechoice, die helemaal geen multiplechoice willen. Ze winnen met het kleinst mogelijke verschil t.o.v. the Brain deze avond. Maar nemen daarmee wel een kleine voorsprong in de overall ranking.
Met nog maar 3 pubquizzen te gaan begint die ranking ook vorm te krijgen.
Naast de eerste plek in de ranking, is de strijd om de zgn gouden bordjes ook hevig.
op dit moment staan de 'Ed-specials', 'Veni Vidi Quizcci' en 100% Nozem op plekken waarmee ze het felbegeerde gouden bordje binnen kunnen harken. Maar we hebben nog 7 mei, 4 juni en 25 juni om te strijden.
leukste antwoorden:
Vanaf volgend seizoen zal de Vriendenloterij de naamgever en hoofdsponsor zijn van de voetbal eredivisie bij mannen. Welk bedrijf is de huidige sponsor van de eredivisie dames? (Azerion)
Easytoys
satisfyer
Mandemakers keuken
Novadic
Wat is het enige instrument ter wereld, dat je kunt bespelen zonder fysiek contact met dat instrument? (Theremin)
luchtgitaar
In het nummer Smooth Criminal zingt Michael Jackson “Annie, are you OK?”. Wie of wat is Annie? (reanimatiepop (in America wordt de pop waar je reanimatie op doet Annie genoemd))
prostituee
bijnaam van 12 jarig jongetje
een aap
In wat voor merk en type auto reed OJ Simpson tijdens de wereldberoemde achtervolging na de moord op zijn vriendin, die hij natuurlijk niet op zijn geweten had? (witte Ford Bronco)
fordje Ka
ferarri
Tesla
zeepkist
avonduitslag:
TEAMNAAM | ES | |
1 | DOM multiplechoice | 80,0 |
2 | the Brain | 79,5 |
3 | Los Conquiztadores | 76,5 |
4 | Kwis’t | 73,5 |
5 | WITpedia! | 73,0 |
6 | Victorie Boogiewoogie | 72,5 |
7 | 100% nozem | 72,0 |
8 | Outsiders | 69,5 |
9 | mr pick-a-brain | 69,0 |
9 | per seconde grijzer | 69,0 |
11 | Tafel van vijf | 68,0 |
12 | Status Quo | 67,0 |
13 | ed-specials | 66,0 |
13 | Vinosofie | 66,0 |
15 | Joost mag het weten | 65,5 |
16 | goeier als jouw | 64,5 |
16 | You Can Quiz My Ass | 64,5 |
18 | Sneeuwwitje | 64,0 |
18 | Zoggy & co | 64,0 |
20 | Farlakers a gogo | 63,5 |
20 | Veni Vidi Quizci | 63,5 |
22 | nader te bepalen | 62,5 |
23 | Dwars | 62,0 |
24 | Ham and Eggs | 60,5 |
25 | Wel! | 58,5 |
26 | golden girls | 58,0 |
26 | quizz geen naam | 58,0 |
ranking per 9 april:
Totaal stand | Totaal punten | |
1 | DOM multiplechoice | 74 |
2 | Victorie Boogiewoogie | 70 |
3 | Los Conquiztadores | 67 |
4 | the Brain | 63 |
5 | You Can Quiz My Ass | 60 |
6 | Outsiders | 50 |
7 | per seconde grijzer | 39 |
8 | Status Quo | 37 |
9 | Veni Vidi Quizci | 29 |
10 | ed-specials | 28 |
11 | Zoggy & co | 27 |
12 | Joost mag het weten | 24 |
12 | mr pick-a-brain | 24 |
14 | Wel! | 22 |
15 | 100% nozem | 21 |
16 | WITpedia! | 20 |
17 | Dwars | 18 |
17 | Tafel van vijf | 18 |
19 | Kwis’t | 16 |
20 | Farlakers a gogo | 14 |
21 | Vinosofie | 13 |
22 | goeier als jouw | 12 |
22 | Sneeuwwitje | 12 |
24 | Ham and Eggs | 11 |
25 | nader te bepalen | 10 |
26 | Otto & Otto | 9 |
26 | niet in de gang | 9 |
26 | Groep 3 van Juf Agnes | 9 |
26 | quizz geen naam | 9 |
30 | Puddingbuksen | 7 |
31 | funny 5 | 5 |
31 | Golden Girls | 5 |
33 | Never gonna quiz you up | 4 |
34 | Mojo | 3 |
34 | Net niet (alweer) | 3 |
34 | Cowboys | 3 |
37 | Tillekes | 2 |
37 | Nou ge ut zegt | 2 |
39 | Borrellullen | 1 |
39 | Kwisnix | 1 |
Terug naar overzicht