uitslag 18 maart
We lopen naar het eind van het seizoen....en dat brengt de nodige spanning op verschillende plekken.
Vooral voor ranking spelende teams.
In de top is het nog tot de laatste dag spannend waarschijnlijk.
Outsiders, DOM multiplechoice en the Brain gaan het podium bezetten, dat is wel duidelijk.
Maar op welke plek precies kan nog alle kanten op.
En dan is daar ook nog de jaarlijkse gouden bordjes strijd. De top 3 van teams, die nog geen gouden bordje hebben, kunnen deze dus winnen voor volgend seizoen.
Op dit moment gaat die strijd tussen:
Kwis't 23 punten
Tafel van 5 18 punten
Ham and Eggs 17 punten
farlakers a gogo 13 punten
niet in de gang 9 punten
Golden Girls 7 punten
nader te bepalen 6 punten
Ook mooi te zien hoe teams zich oprichten als er iets te winnen is.
Heb je de consumptieronde...dan zijn daar ineens de Farlakers a gogo met de rondewinst.
En voor de gratis hapjes van snackroom vd Akker, wil Dwars zich plots wel even concentreren.
Wij als presentatoren waren vanavond werkelijk de enige binnen die niet wisten dat Fat Boy Slim vroeger onderdeel uitmaakte van the Housemartins.
En waarschijnlijk was de vraag met het hoogste lachsalvo:
PVDA-Groen links Eersel bedacht voor de gemeenteraadsverkiezingen een stunt waarbij ze condooms weggaven. Wat was de slogan die de partij op de condooms liet drukken? (maak je hard voor eersel!)
grappige antwoorden hierop:
laat je niet naaien
veiligheid voor alles
kies keurig
join us
de rek is eruit
voel de socialist in je
wij laten niets door
the only way is up
stem veilig
vandaag 2 voor de prijs van 1
denk groter
en nu gas erop
uitslag 18 maart:
| TEAMNAAM | ES | |
| 1 | DOM multiplechoice | 77,0 |
| 2 | Outsiders | 74,5 |
| 3 | the Brain | 72,0 |
| 4 | Status Quo | 69,0 |
| 4 | Victorie Boogiewoogie | 69,0 |
| 6 | Vinosofie | 67,0 |
| 7 | Dwars | 66,0 |
| 8 | Tafel van vijf | 65,5 |
| 9 | Joost mag het weten | 65,0 |
| 10 | per seconde grijzer | 64,5 |
| 11 | 100% nozem | 64,0 |
| 11 | Zoggy & co | 64,0 |
| 13 | Kwis’t | 63,0 |
| 13 | Sneeuwwitje | 63,0 |
| 15 | You Can Quiz My Ass | 62,5 |
| 16 | ed-specials | 62,0 |
| 16 | Farlakers a gogo | 62,0 |
| 18 | Groep 3 van Juf Agnes | 61,0 |
| 18 | Wel! | 61,0 |
| 20 | Puddingbuksen | 59,0 |
| 21 | niet in de gang | 58,5 |
| 21 | WITpedia! | 58,5 |
| 23 | Ham and Eggs | 58,0 |
| 24 | Veni Vidi Quizci | 57,5 |
| 25 | goeier als jouw | 55,5 |
| 26 | Golden Girls | 53,5 |
ranking per 18 maart:
| Totaal stand | Totaal punten | deelnames | |
| 1 | Outsiders | 76 | 9 |
| 2 | DOM multiplechoice | 73 | 9 |
| 3 | the Brain | 70 | 9 |
| 4 | Victorie Boogiewoogie | 49 | 7 |
| 5 | You Can Quiz My Ass | 42 | 9 |
| 6 | per seconde grijzer | 27 | 9 |
| 6 | Status Quo | 27 | 8 |
| 8 | Veni Vidi Quizci | 26 | 9 |
| 8 | Dwars | 26 | 9 |
| 10 | Kwis’t | 23 | 9 |
| 11 | Vinosofie | 22 | 8 |
| 12 | Groep 3 van Juf Agnes | 18 | 8 |
| 12 | Tafel van vijf | 18 | 9 |
| 14 | Ham and Eggs | 17 | 8 |
| 14 | WITpedia! | 17 | 9 |
| 16 | Los Conquiztadores | 14 | 6 |
| 17 | Farlakers a gogo | 13 | 9 |
| 17 | Wel! | 13 | 9 |
| 19 | Joost mag het weten | 11 | 9 |
| 20 | Zoggy & co | 9 | 7 |
| 20 | ed-specials | 9 | 9 |
| 20 | goeier als jouw | 9 | 9 |
| 20 | niet in de gang | 9 | 9 |
| 20 | Sneeuwwitje | 9 | 9 |
| 25 | Puddingbuksen | 8 | 3 |
| 25 | 100% nozem | 8 | 8 |
| 27 | Golden Girls | 7 | 7 |
| 28 | nader te bepalen | 6 | 6 |
| 29 | Otto & Otto | 3 | 3 |
Terug naar overzicht