uitslag 20april
volgende Pubquiz is 25 mei!
Op de allereerste bekendmaking stond 18 mei, maar ivm Hemelvaart is dat niet mogelijk op onze locatie.
Nu is al sinds oktober bekend dat deze verplaatst is naar 25 mei, maar better be safe than sorry.
En aarzel niet tijdig te reserveren, waarom? Lees verder.
De Pubquiz van 20 april stond vooral in het teken van griepgolf...of corona voor wie dat nog bijhoudt.
En bedenkelijk record van 11 teams die wegens ziekte hebben moeten afmelden. Supervervelend voor de zieken en we wensen iedereen beterschap. Voor de teams die nu een kans zagen mee te doen...ideaal.
Nog steeds 31 deelnemende teams.
Maar dat betekend wel dat er opgeteld 42 teams zijn die misschien volgende keer weer mee willen doen. Maar die kunnen we helaas niet huisvesten.
Dus...om te voorkomen dat je misgrijpt, reserveer tijdig. Niet voor ons, maar om teleurstelling te voorkomen.
We vernoemen hier met regelmaat dat Victorie Boogiewoogie de avondoverwinning heeft binnen gehannest.
Ja, nu ook. Maar wat alleen de jury op het podium in de gaten had.
Tot aan ronde 6, stonden VBW, Outsiders en Veni Vidi Quizci gedeeld eerste.
En van de Outsiders weten we allang dat het helemaal geen outsiders zijn. Dat is een dwangmatige manier van in een underdog positie manoeuvrerend team...dat eigenlijk al quizzen lang de grootste bedreiging is van VBW.
Maar Veni Vidi Quizci... tot aan de audioronde nog steeds op een eerste plek. En neem van ons aan dat VBW dat in de gaten had. Zij liepen de polonaise toen bleek dat 'natte visstick' het goede antwoord was.
Nog nooit mensen zo blij gezien met een natte visstick, buiten onze kinderen die al 3 dagen wortles hadden gegeten.
En inderdaad, 1 zo'n punt maakt gigantisch verschil.
Een klein foutje van ons in het door elkaar halen van Tiffany en Sabrina...maar dat doen langdurige relaties met een man. Maar zeg nou eerlijk...I think we're alone now en boys boys boys...wij vinden het nagenoeg hetzelfde kaliber.
Ook het enthousiasme van 'jonge' teams die voor het eerst meespelen doet ons deugd. Helemaal niet in de buurt van de top 5 komen, maar gewoon een gezellige avond hebben. En geloof ons...en kennen van Ovide en zijn vrienden, is geen meerwaarde in ontwikkeling. Het is maar een punt in de eindstand, das alles.
En ja, Elvis had inderdaad net zo goed Bouke kunnen heten.
Dus blijf komen...vragen veranderen per pubquiz, maar het bier en gezelligheid niet.
Hadden we nog vreemde antwoorden...paar:
Wat gebeurd er met je lichaam bij horripilatie? (Kippenvel)
wordt je doormidden gezaagd
allergische reactie op een hor die door het gaas is gegaan
ontwrichting onderrug
wordt je moe van de horlepiep
M&M's bestaat onder die naam sinds 1983, maar voorheen heten die anders. Met pinda, waren de treets, die zonder...hoe heette die? (Bonitos)
smarties
Tikkels
pré M&M chocola
no nuts
Welke term wordt gebruikt voor een handeling waarbij een persoon stiekem een condoom afdoet tijdens de seksuele penetratie, terwijl zijn partner alleen instemming gaf om met condoom sex te hebben? (Stealthing)
kinderwens
sextortian
gezeur
1 april grap
verdwijntruc
wat zijn condooms?
eindstand 20 april:
TEAMNAAM | ES | |
1 | Victorie BoogieWoogie | 75,0 |
2 | DOM multiplechoice | 72,0 |
2 | Outsiders | 72,0 |
4 | Veni Vidi Quizci | 71,5 |
5 | Status quo | 68,0 |
6 | Dwars | 67,0 |
7 | 100% nozem | 66,5 |
7 | Ed-specials | 66,5 |
7 | the Brain | 66,5 |
10 | los Conquistadores | 65,0 |
11 | per seconde grijzer | 64,5 |
12 | Otto & Otto | 63,5 |
13 | puddingbuksen | 63,0 |
14 | Funny 5 | 62,0 |
15 | Mr. Pick-a-Brain | 61,5 |
16 | goeier als jouw | 59,5 |
16 | Joost mag het weten | 59,5 |
16 | WITpedia | 59,5 |
19 | list & bedrog | 59,0 |
20 | Wel! | 58,5 |
21 | Farlakers a gogo | 56,5 |
22 | kop of munt | 55,5 |
22 | Never Gonna Quiz You Up | 55,5 |
24 | Groep 3 van Juf Agnes | 52,0 |
24 | niet in de gang | 52,0 |
26 | goldengirls | 47,0 |
27 | DSK | 46,5 |
28 | kwisnix | 46,0 |
29 | Quizz geen naam | 44,0 |
30 | Net Niet (alweer) | 43,0 |
31 | Quiztet | 38,5 |
Totaal stand | Totaal punten | deelnames | ||
1 | Victorie Boogiewoogie | 87 | 9 | |
2 | the Brain | 72 | 9 | |
3 | Outsiders | 58 | 9 | |
4 | DOM multiplechoice | 57 | 9 | |
5 | Mr. Pick-a-Brain | 32 | 8 | |
6 | goeier als jouw | 27 | 8 | |
7 | Vinosofie | 23 | 7 | |
8 | per seconde grijzer | 21 | 8 | |
9 | Dwars | 20 | 8 | |
10 | WITpedia | 19 | 9 | |
11 | los Conquistadores | 18 | 7 | |
11 | Wel! | 18 | 9 | |
11 | Status quo | 18 | 8 | |
14 | Ed-specials | 17 | 9 | |
14 | Veni Vidi Quizci | 17 | 9 | |
16 | Puddingbuksen | 16 | 8 | |
17 | Farlakers a gogo | 14 | 9 | |
18 | Sneeuwwitje | 13 | 8 | |
18 | MOJO | 13 | 6 | |
20 | Joost mag het weten | 12 | 9 | |
20 | 100% Nozem | 12 | 9 | |
22 | David de neus | 11 | 5 | |
23 | zoggy & co | 9 | 7 | |
23 | kwisnix | 9 | 9 | |
23 | niet in de gang | 9 | 9 | |
23 | Otto & Otto | 9 | 9 | |
23 | Never Gonna Quiz You Up | 9 | 8 | |
28 | VKV de Naaijers | 8 | 8 | |
29 | tafel van vijf | 7 | 7 | |
29 | Groep 3 van Juf Agnes | 7 | 7 | |
29 | List & Bedrog | 7 | 7 | |
29 | DSK | 7 | 5 | |
33 | kwis't | 6 | 6 | |
33 | 1 girl 3 cubs | 6 | 2 | |
33 | Net Niet (alweer) | 6 | 6 | |
36 | cowboys | 4 | 4 | |
37 | pup Kwispel | 3 | 3 | |
37 | weet ik veel | 3 | 3 | |
37 | De Kaf | 3 | 3 | |
37 | Dèh gift toch niks | 3 | 3 | |
37 | Bierbrigadiers | 3 | 3 | |
37 | tegen beter weten in | 3 | 1 | |
37 | goldengirls | 3 | 3 | |
37 | funny 5 | 3 | 3 | |
45 | Kop of Munt | 2 | 2 | |
46 | Jasper en de collega's | 1 | 1 | |
46 | Team de Batsmolen | 1 | 1 | |
46 | Tegeltjeswijsheid | 1 | 1 | |
46 | Dance Battle | 1 | 1 | |
46 | the quizards of Oz | 1 | 1 | |
46 | kuikentjes | 1 | 1 | |
46 | Quiztet | 1 | 1 | |
46 | Quizz geen naam | 1 | 1 |
Terug naar overzicht