uitslag 25 februari
Onderaan de uitslag van de avond en de bijgewerkte ranking....weer iets spannender!
Een avond waarin zelfs de grote kampioensteams af en toe maar 5 punten scoorden.
Waarin we allemaal iets geleerd hebben....en dan waarschijnlijk vooral op het gebied van fornofilie, erotomanie of penisgate.
Maar ook belangrijke dingen in het leven...want als je een simpele vraag stelt...hoe noem je het vleesgerecht waarbij gekruid gehakt is omwikkeld met spek...kan er een team Blinde Vink antwoorden ipv Slavink.
Maar 'per seconde grijzer' doet nog net iets moeilijker...en daarom deze foto.
MOINK BALLS we moeten hem goed tellen, maar slavink lag toch echt meer voor de hand.
Maar voor de liefhebbers:
het recept
Aan het eind van de avond, met ruime voorsprong op de nummer 3 'the Brain', zijn DOM multiplechoice en de Outsiders gezamenlijk de avondwinnaar.
Een eervolle vermelding voor 'Dwars' en team 'Ham and Eggs', bijzonder goed gespeeld.
voor de leukste antwoorden:
Je kunt het je bijna niet meer voorstellen maar Andrew Mountbatten Windsor werd gehuldigd voor zijn inzet in welke oorlog? (Falklandoorlog)
WW1
Amerikaanse Burgeroorlog
Epsteingate
Gordon maakt zich druk (weer)…als er iets met Ferry gebeurd stel ik de maakster van de documentaire aansprakelijk. Hoe heet de documentaire over Ferry Doedens? (Ferry Lost)
Ferry doetus
Ferry good
Ferry much
Ferry cross the mercy
ja gelukkig ook deze olympische spelen weer een -gate. In welk sport op de Olympische Winterspelen is beroering ontstaan genaamd Penisgate? (skispringen (penisvergroting voor meer vluchtvermogen)
verspringen
ballet
heren dubbel rodelen
dames ijshockey
uitslag 25 februari:
| TEAMNAAM | ES | |
| 1 | DOM multiplechoice | 75,5 |
| 1 | Outsiders | 75,5 |
| 3 | the Brain | 71,5 |
| 4 | per seconde grijzer | 69,0 |
| 5 | Dwars | 67,5 |
| 5 | Victorie Boogiewoogie | 67,5 |
| 7 | Veni Vidi Quizci | 65,5 |
| 8 | Ham and Eggs | 65,0 |
| 8 | You Can Quiz My Ass | 65,0 |
| 10 | ed-specials | 64,5 |
| 10 | Los Conquiztadores | 64,5 |
| 12 | Vinosofie | 64,0 |
| 13 | Status Quo | 62,0 |
| 14 | 100% nozem | 61,0 |
| 14 | Sneeuwwitje | 61,0 |
| 16 | Kwis’t | 59,5 |
| 17 | Tafel van vijf | 59,0 |
| 17 | WITpedia! | 59,0 |
| 19 | goeier als jouw | 58,0 |
| 20 | Farlakers a gogo | 57,0 |
| 20 | Joost mag het weten | 57,0 |
| 22 | niet in de gang | 55,5 |
| 23 | Wel! | 52,5 |
| 24 | Otto & Otto | 52,0 |
| 25 | nader te bepalen | 44,5 |
ranking per 25 februari:
| 1 | Outsiders | 67 |
| 2 | DOM multiplechoice | 63 |
| 3 | the Brain | 62 |
| 4 | Victorie Boogiewoogie | 42 |
| 5 | You Can Quiz My Ass | 41 |
| 6 | per seconde grijzer | 26 |
| 7 | Veni Vidi Quizci | 25 |
| 8 | Kwis’t | 22 |
| 8 | Dwars | 22 |
| 10 | Status Quo | 20 |
| 11 | Groep 3 van Juf Agnes | 17 |
| 11 | Vinosofie | 17 |
| 13 | Ham and Eggs | 16 |
| 13 | WITpedia! | 16 |
| 15 | Tafel van vijf | 15 |
| 16 | Los Conquiztadores | 14 |
| 17 | Farlakers a gogo | 12 |
| 17 | Wel! | 12 |
| 19 | Joost mag het weten | 9 |
| 20 | Zoggy & co | 8 |
| 20 | ed-specials | 8 |
| 20 | goeier als jouw | 8 |
| 20 | niet in de gang | 8 |
| 20 | Sneeuwwitje | 8 |
| 25 | Puddingbuksen | 7 |
| 25 | 100% nozem | 7 |
| 27 | Golden Girls | 6 |
| 27 | nader te bepalen | 6 |
| 29 | Otto & Otto | 3 |
Terug naar overzicht