uitslag 4 juni
De bijna laatste van het seizoen...
voor een enkel team blijft het gewoon een prima excuus om een avond weg te zijn...en sommige zijn vooral bezig met de ranking.
In een iets andere setting, omdat Jansen wat meubilair vervangen heeft, dat vergt wat aanpassing.
Opvallend vanavond was dat de teams bijzonder dicht op elkaar eindigen in de uitslag. 3 punten meer en je staat enorm veel hoger...en vice versa.
Op naar de laatste midden in de WK op 24 juni...
1. dan zullen ook pas de podium plaatsen duidelijk worden
2. de gouden bordjes weer verdeeld worden (op dit moment de beste papieren hebben Kwis 't, tafel van vijf en Ham&Eggs)
3. misschien de data voor volgend seizoen duidelijk worden...maar daar houden we nog even een slag om de arm)
uitslag
| TEAMNAAM | ES | |
| 1 | You Can Quiz My Ass | 78,5 |
| 2 | the Brain | 77,0 |
| 3 | Groep 3 van Juf Agnes | 74,0 |
| 4 | Los Conquiztadores | 73,5 |
| 5 | DOM multiplechoice | 72,0 |
| 6 | Outsiders | 71,0 |
| 7 | Zoggy & co | 70,0 |
| 8 | WITpedia! | 69,0 |
| 9 | Puddingbuksen | 66,5 |
| 10 | per seconde grijzer | 66,0 |
| 11 | 100% nozem | 64,0 |
| 12 | goeier als jouw | 63,0 |
| 13 | Ham and Eggs | 62,0 |
| 13 | Kwis’t | 62,0 |
| 13 | Wel! | 62,0 |
| 16 | Status Quo | 61,5 |
| 16 | Vinosofie | 61,5 |
| 18 | Tafel van vijf | 60,5 |
| 19 | Joost mag het weten | 60,0 |
| 20 | Dwars | 59,0 |
| 20 | ed-specials | 59,0 |
| 20 | Farlakers a gogo | 59,0 |
| 20 | Sneeuwwitje | 59,0 |
| 24 | nader te bepalen | 57,5 |
| 25 | niet in de gang | 52,0 |
ranking per 4 juni:
| Totaal stand | Totaal punten | |
| 1 | Outsiders | 99 |
| 2 | DOM multiplechoice | 97 |
| 3 | the Brain | 87 |
| 4 | You Can Quiz My Ass | 64 |
| 5 | Victorie Boogiewoogie | 55 |
| 6 | per seconde grijzer | 39 |
| 7 | Veni Vidi Quizci | 38 |
| 8 | Status Quo | 33 |
| 8 | Dwars | 33 |
| 10 | Groep 3 van Juf Agnes | 28 |
| 11 | Kwis’t | 26 |
| 12 | Los Conquiztadores | 25 |
| 13 | Vinosofie | 24 |
| 14 | Tafel van vijf | 22 |
| 14 | WITpedia! | 22 |
| 16 | Ham and Eggs | 20 |
| 17 | Wel! | 18 |
| 18 | ed-specials | 17 |
| 19 | Farlakers a gogo | 16 |
| 19 | Joost mag het weten | 16 |
| 21 | Zoggy & co | 15 |
| 22 | Sneeuwwitje | 12 |
| 23 | goeier als jouw | 11 |
| 23 | niet in de gang | 11 |
| 23 | 100% nozem | 11 |
| 23 | Puddingbuksen | 11 |
| 27 | nader te bepalen | 9 |
| 28 | Golden Girls | 8 |
| 29 | Otto & Otto | 4 |
Terug naar overzicht